SAFETY GENE TEST [SGT]
| Gen | Onemocnění / Popis |
|---|---|
| ABCA3 | Kongenitální deficit surfaktantu typu 3 |
| ABCA4 | Stargardtova choroba typu 1 |
| ABCC6 | Pseudoxanthoma elasticum |
| ABCC8 | Permanentní novorozenecký diabetes millitus/Hyperinzulinemická hypoglykémie |
| ABCD1 | X-vázaná adrenoleukodystrofie |
| ACADM | Deficit dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCAD) |
| ACADS | Deficit dehydrogenázy mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCAD) |
| ACADVL | Deficit dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (VLCAD) |
| ACAT1 | Deficit beta-ketothiolázy (Mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase deficiency) |
| AFF2 | Syndrom fragilního chromozomu XE |
| ADGRV1 | Usherův syndrom, typ 2 |
| AGA | Aspartylglukosaminurie |
| AGL | Glykogenóza typu III |
| AGXT | Primární hyperoxalurie typu I |
| AHI1 | Joubertův syndrom 3 |
| AIRE | Autoimunitní polyendokrinní syndrom typu 1 |
| ALDOB | Hereditární fruktózová intolerance |
| ALPL | Hypofosfatázie |
| ANO10 | Autozomálně recesivní spinocerebelární ataxie typu 10 (SCAR10) |
| ANXA5 | M2 haplotyp |
| AR | Syndrom androgenní insenzitivity |
| ARSA | Metachromatická leukodystrofie |
| ARX | Vývojová a epileptická encefalopatie 1 (DEE1) |
| ASL | Argininosukcinátová acidurie |
| ASPA | Nemoc Canavanové |
| ASS1 | Citrulinémie typu 1 |
| ATM | Ataxia-telangiectasia |
| ATP7B | Wilsonova choroba |
| BBS1 | Bardet-Biedl Syndrom 1 |
| BBS2 | Bardet-Biedl Syndrom 2 |
| BCKDHA | Nemoc javorového sirupu typu Ia (Leucinóza) |
| BCKDHB | Nemoc javorového sirupu typu Ib (Leucinóza) |
| BCS1L | Deficit mitochondriálního komplexu typu III, GRACILE syndrom, Björnstadův syndrom |
| BLM | Bloomův syndrom |
| BTD | Deficit biotinidázy |
| CAPN3 | Pletencová svalová dystrofie typu 2A |
| CBS | Klasická homocystinurie |
| CC2D2A | Joubertův syndrom 9, Meckelův syndrom – typ 6 |
| CDH23 | Syndromická ztráta sluchu – Usherův syndrom |
| CCDC88C | Kongenitální hydrocefalus, non-syndromový, primární |
| CEP290 | Leberova kongenitální amauróza typu 10 (LCA10), Joubertův syndrom 5 |
| CFTR | Cystická fibróza |
| CHRNE | Vrozený myasthenický syndrom |
| CLN3 | Neuronální ceroidlipofuscinóza typu 3 |
| CLRN1 | Syndromatická ztráta sluchu – Usherův syndrom |
| CNGB3 | Achromatopsie |
| COL4A3 | Alportův syndrom |
| COL4A5 | Alportův syndrom |
| COL7A1 | Dystrofická epidermolysis bullosa |
| CPT2 | Deficit karnitinpalmitoyltransferázy II |
| CTNS | Cystinóza |
| CYP11A1 | Vrozená lipoidní hyperplazie nadledvinek (CLAH) – typ I |
| CYP21A2 | Deficit 21-hydroxylázy – VAGS |
| CYP27A1 | Cerebrotendinózní xanthomatóza |
| CYP27B1 | Rachitis závislá na vitaminu D, typ 1A (VDDR1A) |
| DHCR7 | Smith-Lemli-Opitz syndrom |
| DHDDS | Retinitis Pigmentosa 59 (RP59), Kongenitální onemocnění glykosylace typ 1 (CDG-I) |
| DLD | Deficit dihydrolipoamid dehydrogenázy |
| DMD | Duchenova a Beckerova svalová dystrofie |
| DYNC2H1 | Syndrom krátkých žeber s polydaktylií (Short-Rib Polydactyly Syndrome – SRPS) |
| ELP1 | Familiární dysautonomie |
| ERCC2 | Trichothiodystrofie (TTD) – fotosenzitivní typ (TTD1); Cerebro-okulo-facio-skeletální syndrom typu 2 (COFS2) |
| EVC2 | Ellise-van Creveld syndrom |
| F2 | prothrombin |
| F5 | FV Leiden |
| F11 | Deficit faktoru XI |
| F8 | Hemofilie A |
| F9 | Hemofilie B |
| FAH | Tyrosinémie typu 1 |
| FANCA | Fanconiho anémie typu A |
| FANCC | Fanconiho anémie typu C |
| FKRP | Muskulární dystrofie – dystroglykanopatie |
| FKTN | Walker-Warburgův syndrom (WWS), Dilatační kardiomyopatie |
| FSHR | polymorfismus Ser680Asn ovlivňuje citlivost receptoru na gonadotropiny |
| FMO3 | Trimethylaminurie |
| FMR1 | Syndrom fragilního chromozomu X |
| FXN | Friedreichova ataxie (FA) |
| G6PC1 | Glykogenóza typu Ia (GSDIa) – von Gierkeho choroba |
| GAA | Pompeho choroba (glykogenóza typu II) |
| GALC | Krabbeho choroba |
| GALT | Galaktosémie |
| GBA1 | Gaucherova choroba |
| GBE1 | Glykogenóza typu IV (GSD IV) – Andersenova choroba |
| GCDH | Glutarová acidurie typu 1 |
| GJB2 | Vrozená nesyndromová ztráta sluchu typu 1A |
| GLA | Fabryho choroba |
| GLB1 | GM1-gangliosidóza |
| GNPTAB | Mukolipidóza typu II a III |
| GRIP1 | Fraserův syndrom (komplementační skupina 3, FRASRS3) |
| HADHA | Deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy s dlouhým řetězcem |
| HBA1/HBA2 | Alfa-talasémie |
| HBB | Srpkovitá anémie, Beta-talasémie |
| HEXA | Tay-Sachsova choroba |
| HFE2 | Juvenilní hemochromatóza (typ 2) |
| HPS1 | Hermansky-Pudlak syndrom typu 1 (HPS1) |
| HPS3 | Hermansky-Pudlak syndrom typu 3 (HPS3) |
| IDUA | Mukopolysacharidóza typu I (MPS I) |
| IL2RG | X-vázaná těžká kombinovaná imunodeficience |
| IKBKAP | Dysautonomie familiární |
| L1CAM | Hydrocefalus vázaný na X-chromozom (X-linked hydrocephalus, HSAS – Hydrocephalus with Stenosis of the Aqueduct of Sylvius) |
| LAMB3 | Epidermolysis bullosa junkční |
| LRP2 | Donnai-Barrow syndrom |
| MCCC1 | Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxyláz typu 1 |
| MCCC2 | Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxyláz typu 2 |
| MCOLN1 | Mukolipidóza typu 4 |
| MCPH1 | Primární autozomálně recesivní mikrocefalie typ 1 (MCPH1) |
| MID1 | X-vázaná forma Opitz G/BBB syndromu (MID1-OS) |
| MEFV | Familiární středomořská horečka |
| MLC1 | Megalencefalická leukoencefalopatie s podkorovými cystami (MLC) |
| MMACHC | Methylmalonová acidurie |
| MTM1 | X-vázaná myotubulární myopatie |
| MMUT | Metylmalonová acidurie |
| MVK | Mevalonová acidurie |
| MYO7A | Usherův syndrom typu Ib |
| NAGA | Schindlerova choroba typu I, typu III |
| NAGLU | Mukopolysacharidíza typu IIIb |
| NEB | Nemalinová myopatie |
| NBN | Nijmegen breakage syndrom |
| NPC1 | Niemann-Pickova choroba typu C1, D |
| NPHS1 | Kongenitální nefrotický syndrom finského typu (CNF) |
| NPHS2 | Kongenitální nefrotický syndrom typ 2 |
| NROB1 | X-vázaná adrenální hypoplazie kongenitální (X-linked AHC) |
| OCA2 | Okulokutánní albinismus typu 2 (OCA2) |
| OTC | Deficit ornitin transkarbamylázy |
| PAH | Fenylketonúrie |
| PCDH15 | Usherův syndrom typu 1D |
| PEX1 | Zelwegrův syndrom 1A |
| PEX2 | choroby spektra Zellwegerova syndromu |
| PEX10 | choroby spektra Zellwegerova syndromu |
| PEX12 | Zelwegrův syndrom 3A |
| PEX6 | Zelwegrův syndrom 4A |
| PEX7 | Rhizomelická chondrodysplasia punctata typ 1; choroby spektra Zellwegerova syndromu |
| PKHD1 | Polycystická choroba ledvin typu 4 |
| PLP1 | Spastická paraparéza 2 (SPG2) X-vázaná |
| PMM2 | Vrozená porucha glykosylace typu Ia |
| POLG | Progresívní externí oftalmoplegie, Mitochondriální DNA depleční syndrom typu 4A a 4B, Mitochondriální syndrom s ataxií |
| PPT1 | Neuronální ceroidlipofuscinóza typu 1 |
| PRF1 | Familiární hemofagocytující lymfohistiocytóza typu 2 (FHL2) |
| PROP1 | Vrozený hypopituitarismus |
| RARS2 | Pontocerebelární hypoplazie typu 6 (PCH6) |
| RNASEH2B | Syndrom Aicardi-Goutieres |
| RPGR | X-vázaná retinitis pigmentosa (XLRP) / Retinitis Pigmentosa typu 3 |
| RS1 | X-vázaná retinoschiza (XLRS) |
| SBDS | Schwachman-Diamondův syndrom |
| SCO2 | Fatální infantilní kardioencefalomyopatie |
| SERPINA1 | Deficit alfa-1-antitrypsinu |
| SGSH | Mukopolysacharidóza typ IIIA |
| SLC19A3 | Biotin-thiamin-responzivní onemocnění bazálních ganglií (Biotin-Thiamine-Responsive Basal Ganglia Disease – BTBGD) |
| SLC26A2 | Achondrogenesis typ Ib, Atelosteogenesis typ II, Diastrofická dysplazie, Mnohočetná epifyzeální dypslazie |
| SLC26A4 | Pendredův syndrom, Dědičná porucha sluchu |
| SLC37A4 | Glykogenóza typu Ib, Ic |
| SLC6A8 | X-vázaná deficience kreatinového transportéru (CTD) |
| SMN1 a SMN2 | Spinální muskulární atrofie (SMA) – stanovení počtu kopií genů (MLPA analýzou) |
| SMPD1 | Niemann-Pickova choroba |
| TF | Kongenitální atransferinémie |
| TFRC | Kombinovaná imunodeficience způsobená deficiencí TFRC (IMD46) |
| TGM1 | Vrozená Ichtyóza |
| TMEM216 | Joubertův syndrom typu 2, Meckelův syndrom typu 2 |
| TNXB | Ehlers-Danlosovův syndrom vázaný na tenascin-X (TNX-linked EDS) |
| TPP1 | Neuronální ceroidlipofuscinóza typu 2, Spinocerebelární ataxie typu 7 |
| TSHR | Kongenitální hypothyreóza |
| TYR | Okulokutánní albinismus typu 1A a 1B |
| USH1C | Usherův syndrom typ 1C |
| USH2A | Usherův syndrom typ 2A |
| XPC | Xeroderma pigmentosum |
Poznámka: Panel zahrnuje analýzu 167 genů asociovaných s přibližně 188 dědičnými onemocněními.
(Počet 188 onemocnění je po sjednocení synonym a opakujících se diagnóz)
Například:
Usherův syndrom (typy 1B, 1C, 1D, 2, 2A) je počítán jako jedno onemocnění.
Hemofilie A a Hemofilie B jsou dvě různá onemocnění…..
(Počet 188 onemocnění je po sjednocení synonym a opakujících se diagnóz)
Například:
Usherův syndrom (typy 1B, 1C, 1D, 2, 2A) je počítán jako jedno onemocnění.
Hemofilie A a Hemofilie B jsou dvě různá onemocnění…..
